10142
양평시내 양평삼거리 로타리 상가건물
매매
전용면적 84.60㎡ 공급면적 99㎡
경기 양평군 양평읍 양근리
매매 7억5,000만
(2,931만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 건물/빌딩 | 가격 |
매매 7억5,000만 (2,931만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 면적 |
전용 84.60㎡ 공급 99㎡ 대지 99㎡ 연 84.60㎡ |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 동 (기준:주출입구) |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
1층
|
사용승인일 | 1977-10-23 |
수익율 정보
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1977 | 대지면적 | 99㎡ |
| 건물면적 | 84.60㎡ (건폐율 : 85.4545%) | ||
| 연면적 | 84.60㎡ (용적율 : 85.4545%) | ||
| 층수 | (지상) 1층 (지하) 0층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 블록구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 34.20㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 25.45㎡ | 미용원 | 미용원 |
| 1층 | 24.95㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 면적 | 99㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대로한면 | ||
| 공시지가 | 342만(/㎡) (2022년) | ||


