10390
군청 앞 로타리 지하 넓은 상가
월세
전용면적 142.91㎡ 공급면적 142.91㎡
경기 양평군 양평읍 양근리
월세 1,300만/150만
| 매물 종류 | 상가/사무실 | 가격 | 월세 1,300만/150만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 면적 |
전용 142.91㎡ 공급 142.91㎡ |
| 화장실타입 | 입주가능일 | 즉시입주 | |
| 방향 | 북서 | 24시간 개방여부 | |
| 해당층/전체층 |
층전체 -1층 /
4층
|
사용승인일 | 1984-10-17 |
━━━━━━━━━매물특징━━━━━━━━━━
✔️ 군청 앞 로타리 코너 위치 지하상가
✔️ 양평역과 양평군청 사이로 유동인구 최고 밀집지역
✔️ 중식당 약 10년 운영했던 위치로 양평 주민들은 모두 아는자리
✔️ 권리금 없음, 즉시입주 가능
━━━━━━━━━매물정보━━━━━━━━━━
☑️공급면적 : 43평
☑️전용면적 : 43평
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 대표 : 노 지 수 공인중개사
☏ 똑똑부동산 : 010-3946-9915 / 031-773-0566
◆ 홈페이지주소 : www.똑똑부동산.com
◆ 홈페이지에 전속물건 다량 보유중
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 1,500만/150만 | 전용 30.38㎡ 공급 30.38㎡ | 5만 | |||
| 1 | 월세 1,500만/150만 | 전용 30.38㎡ 공급 30.38㎡ | 5만 | |||
| * -1 | 월세 1,300만/150만 | 전용 142.91㎡ 공급 142.91㎡ |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19841017 | 대지면적 | 240㎡ |
| 건물면적 | 154.17㎡ (건폐율 : 64.24%) | ||
| 연면적 | 718.28㎡ (용적율 : 239.74%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 114.11㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 지1층 | 28.80㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 4층 | 140.40㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 3층 | 140.40㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 2층 | 140.40㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 31.56㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 30.38㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 18㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 1층 | 10.80㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 33.06㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 1층 | 30.38㎡ | 휴게음식점 | 휴게음식점 |
| 면적 | 59㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 475만(/㎡) (2022년) | ||


