10483
급매 오빈리 조망좋은 대저택
매매
전용면적 245.57㎡ 공급면적 656㎡
경기 양평군 양평읍 오빈리
매매 7억5,000만
(1,010만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 전원주택 | 가격 |
매매 7억5,000만 (1,010만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 오빈리 | 면적 |
전용 245.57㎡ 공급 656㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실2실 | 방향 | 남 |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
2층
|
주차대수 | 4대 |
| 난방 | 확인필요 | 사용승인일 | 2008-05-30 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 오빈리 단독주택 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2008-05-30 | 대지면적 | 656㎡ |
| 건물면적 | 185.44㎡ (건폐율 : 28.27%) | ||
| 연면적 | 245.57㎡ (용적율 : 37.43%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 0층 (높이) 8.74m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2 | 62.92㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 1 | 21.83㎡ | 단독주택 | 보일러실 |
| 1 | 160.82㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 면적 | 656㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 완경사 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 33만(/㎡) (2022년) | ||


