10492
전세안고 매매
매매
전용면적 81.98㎡ 공급면적 104.37㎡
경기 양평군 양평읍 양근리
매매 2억6,500만
(1,069만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 2억6,500만 (1,069만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 양평군 양평읍 양근리 | 면적 |
전용 81.98㎡ 공급 104.37㎡ |
| 관리비 |
20만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 28년 11월~ | 방향 | 남서 |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
15층
|
|
| 사용승인일 | 2013-06-27 |
■ 매물 특징 (Point) ■
✔️양평읍내 어디든 도보권으로 가까운 위치
✔️확장형으로 널찍한공간
✔️현 세입자 28년 11월만기, 2억5천 전세 거주중
■ 상세 정보 ■
☑️ 면 적 : 공급 31평 / 전용 25평
☑️ 층 수 : 2층
☑️ 구 조 : 방 3개 / 욕실 2개
☑️ 방 향 : 남서향
☑️ 주 차 : 가능
☑️ 난 방 : 도시가스
☑️ 입주시기 : 협의
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[ 똑똑부동산 공인중개사사무소 ]
대 표 : 노지수
문 의 : 010-3946-9915 / 031-773-0566
소재지 : 경기 양평군 양평읍 양근로 215
홈페이지 : [www.똑똑부동산.com]
▶ 발품은 똑똑부동산이 팔겠습니다. 고객님은 편안하게 선택만 하세요!
▶ 꼼꼼한 현장 조사와 투명한 권리 분석으로 안전한 계약을 약속드립니다.
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 전세 2억 | 전용 81.99㎡ 공급 104.37㎡ | 3실 /욕실2 | 20만 | 1대 | 2025-04-26 |
| 2 | 매매 2억6,500만 | 전용 81.98㎡ 공급 104.37㎡ | 3실 /욕실2 | 20만 | ||
| * 2 | 매매 2억6,500만 | 전용 81.98㎡ 공급 104.37㎡ | 3실 /욕실2 | 20만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 양평스카이파크 | 총 세대수 | 49세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2013-06-27 | 대지면적 | 2,403.60㎡ |
| 건물면적 | 528.69㎡ (건폐율 : 22%) | ||
| 연면적 | 5,392.76㎡ (용적율 : 213.68%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 2층 (높이) 48.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식49대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 33.71㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 지1층 | 223.00㎡ | 아파트 | 계단실전기실발전기실펌프실휀룸 |
| 15층 | 114.84㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 232.09㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 290.17㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 316.29㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 316.29㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 346.93㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 376.77㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 402.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 402.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 402.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 402.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 402.90㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 409.06㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 409.06㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 310.06㎡ | 아파트 | 아파트관리실주민공동시설창고 |
| 면적 | 2,403.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 189만(/㎡) (2022년) | ||


